Quante città ci sono nello Shandong: analisi delle divisioni amministrative dello Shandong e dei recenti temi caldi
La provincia di Shandong, una delle principali province economiche della costa orientale della Cina, governa 16 città a livello di prefettura ed è una parte importante delle divisioni amministrative della Cina. Quello che segue è un elenco completo delle 16 città a livello di prefettura dello Shandong:
| numero di serie | nome della città | livello amministrativo |
|---|---|---|
| 1 | Città di Jinan | Città sub-provinciale |
| 2 | Città di Qingdao | Città sub-provinciale |
| 3 | Città di Zibo | città a livello di prefettura |
| 4 | Città di Zaozhuang | città a livello di prefettura |
| 5 | Città di Dongying | città a livello di prefettura |
| 6 | Città di Yantai | città a livello di prefettura |
| 7 | Città di Weifang | città a livello di prefettura |
| 8 | Città di Jining | città a livello di prefettura |
| 9 | Città di Tai'an | città a livello di prefettura |
| 10 | Città di Weihai | città a livello di prefettura |
| 11 | Città di Rizhao | città a livello di prefettura |
| 12 | La città di Linyi | città a livello di prefettura |
| 13 | Città di Dezhou | città a livello di prefettura |
| 14 | Città di Liaocheng | città a livello di prefettura |
| 15 | Città di Binzhou | città a livello di prefettura |
| 16 | Città di Heze | città a livello di prefettura |
1. Caratteristiche delle divisioni amministrative dello Shandong

Tra le 16 città a livello di prefettura nella provincia di Shandong, Jinan e Qingdao sono città sub-provinciali, e le restanti 14 sono città a livello di prefettura ordinaria. In termini di distribuzione geografica, le città costiere includono Qingdao, Yantai, Weihai, Rizhao, ecc., mentre le città dell'entroterra sono rappresentate da Jinan, Zibo, Weifang, ecc. Questa distribuzione consente allo Shandong di avere il duplice vantaggio dell'economia marina e dello sviluppo interno.
2. Temi caldi recenti nello Shandong (ultimi 10 giorni)
Secondo il monitoraggio degli hot spot su tutta la rete, i principali argomenti relativi allo Shandong nel prossimo futuro includono:
| argomenti caldi | Coinvolgere le città | indice di calore |
|---|---|---|
| Apre il Festival Internazionale della Birra di Qingdao | Città di Qingdao | ★★★★★ |
| Sono stati firmati i progetti chiave di Jinan per convertire vecchi e nuovi fattori di crescita | Città di Jinan | ★★★★ |
| L'aeroporto di Yantai Penglai apre una nuova rotta | Città di Yantai | ★★★ |
| Avviati i preparativi per il Weifang World Kite Festival | Città di Weifang | ★★★ |
| Il progetto del tour notturno della Terra Santa di Qufun Nishan diventa popolare | Città di Jining | ★★★ |
3. Confronto dei dati economici urbani dello Shandong (prima metà del 2023)
Quella che segue è una panoramica dei dati economici per alcune città chiave nella provincia di Shandong:
| città | PIL (100 milioni di yuan) | Tasso di crescita | Industrie in primo piano |
|---|---|---|---|
| Città di Qingdao | 7201.5 | 6,2% | Economia marina, produzione di elettrodomestici |
| Città di Jinan | 5841.3 | 5,8% | Tecnologia dell'informazione, produzione di apparecchiature |
| Città di Yantai | 4702.6 | 6,5% | vino, miniere d'oro |
| Città di Weifang | 3520.8 | 5,9% | Agricoltura moderna, apparecchiature elettriche |
4. Caratteristiche del turismo culturale nelle città dello Shandong
Le città della provincia di Shandong hanno ricche risorse culturali e turistiche. Le destinazioni turistiche più popolari recentemente includono:
| città | Attrazioni rappresentative | Numero di turisti in estate (10.000 persone) |
|---|---|---|
| Città di Tai'an | Monte Tai | 286,5 |
| Città di Qufu | Area panoramica di Sankong | 152.3 |
| Città di Weihai | liugongdao | 98,7 |
| La città di Linyi | Montagna Yimeng | 87.2 |
5. Prospettive di sviluppo urbano nello Shandong
La provincia di Shandong sta promuovendo la strategia di "rafforzamento del capoluogo provinciale" e di sviluppo integrato del Circolo Economico di Jiaodong. In futuro, Jinan, in quanto capoluogo di provincia, rafforzerà le sue funzioni di innovazione scientifica e tecnologica, mentre Qingdao continuerà a sfruttare i vantaggi economici del suo porto. Allo stesso tempo, anche città come Linyi e Heze nella cintura economica lunare introdurranno nuove opportunità di sviluppo. Entro il 2025, lo Shandong prevede di realizzare l’accesso ferroviario ad alta velocità a tutte le città a livello di prefettura per ridurre ulteriormente il divario di sviluppo tra le città.
Dai recenti punti caldi si può vedere che le città dello Shandong stanno raggiungendo uno sviluppo differenziato in base alle loro caratteristiche: le attività internazionali di Qingdao, il potenziamento industriale di Jinan, il collegamento mare-terra di Yantai, la creazione di proprietà intellettuale culturale di Weifang, ecc., insieme costituiscono un colorato quadro della città di Qilu.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli